24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5880000 ] zZ邁瑞咖 的評論:美( 2024-11-12 01:56:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗可愛大方身材好( 2024-11-08 18:02:18 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7412733 ] 天涯心 的評論:( 2024-10-29 21:01:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 15:16 | 15:31 | 15 分鐘 |
2 | 10:24 | 13:07 | 164 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 20:11 | 20:48 | 37 分鐘 | |
6 | 18:44 | 19:18 | 35 分鐘 | |
7 | 09:13 | 15:46 | 392 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
10 | 19:42 | 20:35 | 54 分鐘 | |
11 | 19:38 | 19:38 | 0 分鐘 | |
12 | 18:29 | 19:35 | 66 分鐘 | |
13 | 15:15 | 16:27 | 72 分鐘 | |
14 | 12:50 | 13:30 | 40 分鐘 | |
15 | 10:22 | 12:41 | 139 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
18 | 18:23 | 20:43 | 139 分鐘 | |
19 | 14:03 | 16:25 | 142 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 22:12 | 23:18 | 66 分鐘 |
21 | 11:52 | 13:51 | 119 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
24 | 2024-11-08 | 21:47 | 22:18 | 31 分鐘 |
25 | 14:05 | 19:29 | 323 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 22:25 | 22:58 | 34 分鐘 |
27 | 19:33 | 20:28 | 55 分鐘 | |
28 | 15:10 | 16:58 | 108 分鐘 | |
29 | 10:30 | 13:23 | 173 分鐘 | |
30 | 09:05 | 10:25 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18sex.av422.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|